Specifications
| Model | G10SR4 | G12SR4 | G13SR4 |
|---|---|---|---|
| Capacity: Wheel Dia | 100mm (4″) | 115mm (4-1/2″) | 125mm (5″) |
| Capacity: Hole Dia | 16mm (5/8″) | 22.23mm (7/8″) | |
| Spindle Thread | M10 x 1.5 | M14 x 2 | |
| Power Input | 730W | ||
| No Load Speed | 10,000/min. | ||
| Overall Length | 258mm (10-1/8″) | ||
| Weight *3 | 1.7kg (3.8lbs.) | 1.8kg (4.0lbs.) | 1.8kg (4.0lbs.) |
| Standard Accessories | Side Handle, Wrench | ||




